<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufsport &#8211; TSG Radler Wilhelmsdorf</title>
	<atom:link href="https://tsg-radler.de/Radfahren/laufsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsg-radler.de</link>
	<description>Eine Abteilung des Sportverein TSG  Wilhelmsdorf in Württemberg für Radfahren, Laufen und Triathlon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 19:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Allgäu-Triathlon &#8211; Gerhard Maucher auf dem 3. Platz AK 65</title>
		<link>https://tsg-radler.de/allgaeu-triathlon-gerhard-maucher-auf-dem-3-platz-ak-65/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/allgaeu-triathlon-gerhard-maucher-auf-dem-3-platz-ak-65/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 19:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=5348</guid>

					<description><![CDATA[Der Allgäu-Triathlon ist Kult, nicht nur weil er diesen August zum 40. Mal ausgetragen wurde, sondern auch, weil er der älteste Triathlon in Deutschland ist. Früher noch auf der Classic-Distanz (2-90-21 km Schwimmen-Rad-Laufen) am Start, hatte Maucher sich jetzt nochmal <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/allgaeu-triathlon-gerhard-maucher-auf-dem-3-platz-ak-65/"><span class="screen-reader-text">  Allgäu-Triathlon &#8211; Gerhard Maucher auf dem 3. Platz AK 65</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/allgaeu-triathlon-gerhard-maucher-auf-dem-3-platz-ak-65/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swimrun 2022 in Illmensee</title>
		<link>https://tsg-radler.de/swimrun-2022-in-illmensee/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/swimrun-2022-in-illmensee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<category><![CDATA[Illmensee]]></category>
		<category><![CDATA[Swimrun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=5324</guid>

					<description><![CDATA[Am 23. Juli 2022 wurde der vierte Swimrun in Illmensee ausgetragen. Bisher verlief der Wettbewerb eher unerkannt in der Region, da es noch eine kleine Community ist, die sich jedes Jahr in Illmensee trifft. Zudem ist Swimrun eine relativ junge <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/swimrun-2022-in-illmensee/"><span class="screen-reader-text">  Swimrun 2022 in Illmensee</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/swimrun-2022-in-illmensee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSG Radler laufen für einen guten Zweck</title>
		<link>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2-copy/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 18:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderhospiz Bad Grönenbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=3298</guid>

					<description><![CDATA[Das Kinderhospiz in Bad Grönenbach veranstaltete auch 2019 sein Gänseblümchenfest. An diesem Tag öffnet das Haus seine Türen für Besucher und verbindet diesen Tag mit einem Crosslauf. In Deutschland gibt es leider keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize. Aus diesem Grund <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2-copy/"><span class="screen-reader-text">  TSG Radler laufen für einen guten Zweck</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oberschwäbische Crosslaufserie 2014</title>
		<link>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 23:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://1.tsg-radler.de/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[Als einziger Läufer der TSG Wilhelmsdorf nahm Gerhard Maucher an der Crosslaufserie-Oberschwaben mit Läufen in Birkenhard, Blitzenreute, Bad Waldsee und Vogt teil. Nach einem guten Auftakt in Birkenhard mit einem 7. Platz M 55 folgte ein 10. Platz in Blitzenreute <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2/"><span class="screen-reader-text">  Oberschwäbische Crosslaufserie 2014</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silvesterlauf  2013</title>
		<link>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2-2/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 23:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://1.tsg-radler.de/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[Es war die letzte Gelegenheit das Jahr 2013 erfolgreich abzuschließen. Beim 30. Silvesterlauf in Sigmaringen tat dies Birgit Glaser vom LT Wilhelmsdorf mit einem Sieg in ihrer Altersklasse W 40. In einer Zeit von 43:51 Minuten über 10 Kilometer war <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2-2/"><span class="screen-reader-text">  Silvesterlauf  2013</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/meister-2006-2-4-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
