<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radrennen &#8211; TSG Radler Wilhelmsdorf</title>
	<atom:link href="https://tsg-radler.de/Radfahren/radrennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsg-radler.de</link>
	<description>Eine Abteilung des Sportverein TSG  Wilhelmsdorf in Württemberg für Radfahren, Laufen und Triathlon</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 08:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Brezel Race Stuttgart 2025</title>
		<link>https://tsg-radler.de/brezel-race-stuttgart-2025/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/brezel-race-stuttgart-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ToLa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 18:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Brezel Race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=5942</guid>

					<description><![CDATA[Zum vierten Mal wagten sich Hansi und Markus, das Stuttgarter Brezel Race zu bestreiten. Obwohl das Interesse zum vierten Mal in Folge stieg und die Teilnehmerzahl die 4000 überschritt, stand das Stadtrennen unter dem Einfluss des Radrennens Riderman, welcher eine <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/brezel-race-stuttgart-2025/"><span class="screen-reader-text">  Brezel Race Stuttgart 2025</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/brezel-race-stuttgart-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klassisches Rad gegen E-Bike &#8211; Eine Sage nach wahrer Begebenheit :-)</title>
		<link>https://tsg-radler.de/klassisches-rad-gegen-e-bike-eine-sage-nach-wahrer-begebenheit/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/klassisches-rad-gegen-e-bike-eine-sage-nach-wahrer-begebenheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 15:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsam aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=5317</guid>

					<description><![CDATA[Es waren einmal zwei Fahrräder. Ein Rennrad und ein E-Bike. Die sich die Frage stellten: Welches ist das schnellste im ganzen Land? Eines Tags zogen 10 mutige Radler aus um die Frage zu klären. 1 Liegerad 1 Mountainbike 3 E-Bikes <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/klassisches-rad-gegen-e-bike-eine-sage-nach-wahrer-begebenheit/"><span class="screen-reader-text">  Klassisches Rad gegen E-Bike &#8211; Eine Sage nach wahrer Begebenheit :-)</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/klassisches-rad-gegen-e-bike-eine-sage-nach-wahrer-begebenheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radrennen 2007</title>
		<link>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 22:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://1.tsg-radler.de/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[10. und letztes Wilhelmsdorfer Radrennen am Sonntag, 08. Juli 2007 mit dem Zeitfahren &#8220;TWS-Schülerrenntag&#8221; und Jedermann Paarzeitfahren Wir danken allen Rennfahren für Ihre Teilnahme am 10. Wilhelmsdorfer Radrennen. (gm) &#8211; Im Rahmen von &#8220;Wilhelmsdorf live&#8221; haben sich die Organisatoren der <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2/"><span class="screen-reader-text">  Radrennen 2007</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radrennen 2005</title>
		<link>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2-2/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 22:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://1.tsg-radler.de/?p=760</guid>

					<description><![CDATA[9. Wilhelmsdorfer Radrennen 2005, die Sonne lacht (gm) Das Hauptrennen beim 9. Wilhelmsdorfer Radrennen um den Erdgas-Schüler-Cup gewann in der Altersklasse U 15 der Landeskaderfahrer Marius Jessenberger, SSV Ulm knapp vor Manuel Sautner, RSV Schwalbe Emmendingen. Beste Fahrerin war Lisa <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2-2/"><span class="screen-reader-text">  Radrennen 2005</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radrennen 2001</title>
		<link>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2-2-2/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2-2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2001 22:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://1.tsg-radler.de/?p=1025</guid>

					<description><![CDATA[aktuell nur Bilder &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/erfolge-2006-2-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
