<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triathlon &#8211; TSG Radler Wilhelmsdorf</title>
	<atom:link href="https://tsg-radler.de/Radfahren/triathlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsg-radler.de</link>
	<description>Eine Abteilung des Sportverein TSG  Wilhelmsdorf in Württemberg für Radfahren, Laufen und Triathlon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 19:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Allgäu-Triathlon &#8211; Gerhard Maucher auf dem 3. Platz AK 65</title>
		<link>https://tsg-radler.de/allgaeu-triathlon-gerhard-maucher-auf-dem-3-platz-ak-65/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/allgaeu-triathlon-gerhard-maucher-auf-dem-3-platz-ak-65/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 19:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=5348</guid>

					<description><![CDATA[Der Allgäu-Triathlon ist Kult, nicht nur weil er diesen August zum 40. Mal ausgetragen wurde, sondern auch, weil er der älteste Triathlon in Deutschland ist. Früher noch auf der Classic-Distanz (2-90-21 km Schwimmen-Rad-Laufen) am Start, hatte Maucher sich jetzt nochmal <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/allgaeu-triathlon-gerhard-maucher-auf-dem-3-platz-ak-65/"><span class="screen-reader-text">  Allgäu-Triathlon &#8211; Gerhard Maucher auf dem 3. Platz AK 65</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/allgaeu-triathlon-gerhard-maucher-auf-dem-3-platz-ak-65/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swimrun 2022 in Illmensee</title>
		<link>https://tsg-radler.de/swimrun-2022-in-illmensee/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/swimrun-2022-in-illmensee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laufsport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<category><![CDATA[Illmensee]]></category>
		<category><![CDATA[Swimrun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=5324</guid>

					<description><![CDATA[Am 23. Juli 2022 wurde der vierte Swimrun in Illmensee ausgetragen. Bisher verlief der Wettbewerb eher unerkannt in der Region, da es noch eine kleine Community ist, die sich jedes Jahr in Illmensee trifft. Zudem ist Swimrun eine relativ junge <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/swimrun-2022-in-illmensee/"><span class="screen-reader-text">  Swimrun 2022 in Illmensee</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/swimrun-2022-in-illmensee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triathlon Ravensburg 2019</title>
		<link>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy-copy-2-copy/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy-copy-2-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 15:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=3424</guid>

					<description><![CDATA[Gute Bedingungen beim Ravensburger Triathlon, der seit 1985 ausgetragen wird. Seit 1991 nimmt der TSG-Radler Gerhard Maucher an dieser Veranstaltung teil. In der Altersklasse TM 60 über 750m Schwimmen, 24 km Rad und 5 km Laufen in 1:47:21 (17:48//59:45/29:49) wurde <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy-copy-2-copy/"><span class="screen-reader-text">  Triathlon Ravensburg 2019</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy-copy-2-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triathlon Ebenweiler 2019</title>
		<link>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy-copy-2/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy-copy-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 15:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenweiler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=3413</guid>

					<description><![CDATA[Bei 19,5 Grad warmen Wasser war der Start zu 30. Ebenweiler Triathlon etwas kühl, zumindest ohne Neopren. Zudem hätte dieser Anzug einen Kontakt mit Unterwasserpflanzen angenehmer gemacht. Nichtsdestotrotz kam Gerhard Maucher, TSG Wilhelmsdorf, nach 19:36 Minuten über die 750 m <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy-copy-2/"><span class="screen-reader-text">  Triathlon Ebenweiler 2019</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy-copy-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triathlon Ravensburg 2018</title>
		<link>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy/</link>
					<comments>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 17:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsg-radler.de/?p=2905</guid>

					<description><![CDATA[Bullenhitze beim Ravensburger Triathlon Bei Temperaturen von 33 Grad im Schatten starten um 11 Uhr die rund 400 Einzelstarter und Staffeln zum Ravensburger Triathlon 2018 über 750 m Schwimmen, 24 km auf dem Rad und 5 km Laufen. Darunter auch <a class="more-link" href="https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy/"><span class="screen-reader-text">  Triathlon Ravensburg 2018</span> weiterlesen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tsg-radler.de/biketour-von-wilhelmsdorf-zum-koenigssee-3-7-copy-copy-2-copy-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
